El Redmi 11 Pro y Redmi 11 Pro 5G se diferencian entre ambos principalmente en el procesador que utilizan, siendo el MediaTek Helio G96 para la versión 4G y el Qualcomm Snapdragon 695 para el que incluye la tecnología 5G, además de no contar con el lente de 2 MP de profundidad siendo la otra diferencia, por lo demás mantienen las mismas especificaciones y diseño.
Especificaciones principales del Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Pantalla | AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ Refresco 120Hz, Corning Gorilla Glass 5, DCI-P3 |
---|---|
CPU | MediaTek Helio G96 de ocho núcleos hasta 2.05 GHz |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
S.O. | Android 11 con MIUI 13 |
RAM | 6/8 GB |
Almacenamiento | 64/128 GB ampliable con micro SD hasta 1 TB |
Cámara Principal | 108 MP/F1.9 (Gran angular) 8 MP/F2.2 con 118° (Ultra gran angular) 2 MP/F2.4 (Macro) 2 MP/F2.4 (Profundidad) |
Cámara Frontal | 16 MP/F2.4 |
Batería | 5000 mAh con carga rápida de 67W |
Conectividad | Wi-Fi dual band, Dual SIM, Bluetooth 5.0, NFC, USB tipo C, Jack 3.5 mm, GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Otros | Lector de huella lateral, Desbloqueo facial, Certificación IP53, Altavoz Éstereo |
Tamaño, Peso | 164.19 x 76.1 x 8.12 mm, 202 g |
Los nuevos modelos de Xiaomi poseen cámara principal de 108 MP con lente desarrollado por Samsung, su pantalla es de 6.67 pulgadas con frecuencia de refresco de 120 hercios y un brillo máximo capaz de alcanzar los 1.200 nits, Android 11 con MIUI 13 como sistema operativo, 6/8 GB de RAM, 64/128 GB de almacenamiento interno, lector de huella lateral, Certificación IP53 y doble altavoz éstereo.
Especificaciones principales del Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Pantalla | AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ Refresco 120Hz, Corning Gorilla Glass 5, DCI-P3 |
---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 695 de ocho núcleos hasta 2.22 GHz |
GPU | Adreno 619 |
S.O. | Android 11 con MIUI 13 |
RAM | 6/8 GB |
Almacenamiento | 64/128 GB ampliable con micro SD hasta 1 TB |
Cámara Principal | 108 MP/F1.9 (Gran angular) 8 MP/F2.2 con 118° (Ultra gran angular) 2 MP/F2.4 (Macro) |
Cámara Frontal | 16 MP/F2.4 |
Batería | 5000 mAh con carga rápida de 67W |
Conectividad | Wi-Fi dual band, Dual SIM, Infrarrojos, Bluetooth 5.0, NFC, USB tipo C, Jack 3.5 mm, GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Otros | Lector de huella lateral, Desbloqueo facial, Certificación IP53, Altavoz Éstereo |
Tamaño, Peso | 164.19 x 76.1 x 8.12 mm, 202 g |
Disponibilidad y Precio
Lo nuevo de Xiaomi está disponible en colores gris, blanco y azul, el precio del Redmi Note 11 Pro es de S/ 1499 y el Redmi Note 11 Pro 5G a S/ 1599 como equipos libres, a través de los canales de venta oficiales de Xiaomi que incluyen las Xiaomi Stores, la web oficial xiaomioficial.pe, los principales operadores del país, tiendas por departamento, supermercados y tiendas especializadas.