El Redmi 15C es el nuevo celular de Xiaomi en Perú, llega con novedades destacando por su pantalla de 6.9 pulgadas a 120 Hz, procesador de Mediatek y gran batería de 6000 mAh con carga rápida de 33W.
Ficha técnica del Redmi 15C
| PANTALLA | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 810 nits (HBM) | ||
| Tamaño | 6.9 pulgadas | ||
| Resolución | HD+ (720 × 1600), ratio 20:9 | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| PLATAFORMA | |||
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | ||
| CPU | Procesador de ocho núcleos hasta 2.0 GHz | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | ||
| S.O. | Android 15 con HyperOS 2.0 | ||
| MEMORIA | |||
| RAM | 4/6/8 GB LPDDR4X ampliable con RAM virtual | ||
| ROM | 128/256 GB eMMC 5.1 ampliable con micro SD | ||
| CÁMARA | |||
| Principal | 50 MP/F1.8 (Angular) | ||
| Lente auxiliar | |||
| Flash LED, HDR | |||
| Video 1080p a 30 fps | |||
| Frontal | 8 MP/F2.0 (Angular) | ||
| HDR | |||
| Video 1080p a 30 fps | |||
| BATERÍA | |||
| Capacidad | 6000 mAh | ||
| Carga Rápida | 33 W | ||
| CONECTIVIDAD | |||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| SIM | 4G LTE, Dual SIM, Nano SIM | ||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | ||
| USB | Tipo C 2.0, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Localización | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| AUDIO | |||
| Altavoz | 1 | ||
| Jack 3.5mm | Si | ||
| Radio FM | Si | ||
| SEGURIDAD | |||
| Huella dactilar | Lateral | ||
| Desbloqueo facial | Si | ||
| OTROS | |||
| Protección | Certificación IP64 | ||
| DISEÑO | |||
| Tamaño | 79.47 x 171.56 x 7.99 mm | ||
| Peso | 205 g | ||
| Colores | Moonlight Blue, Mint Green y Midnight Gray | ||
| LANZAMIENTO | |||
| Disponibilidad | En Perú desde setiembre de 2025 | ||
Diseño y colores del Redmi 15C
Disponibilidad y precio del Redmi 15C
El nuevo Redmi 15C está disponible en Perú en versión de 4 GB + 128 GB a un precio estimado desde S/ 469 mientras que el de 4 GB + 256 GB desde S/ 529 como equipo libre de fábrica. El celular lo puedes adquirir en tiendas y página oficial de Xiaomi, distribuidores autorizados, retailers y operadores de telefonía como Entel, Claro, Movistar y Bitel.